Description
DC Circuit
| Version | Code | ISL0202CX06 | ISL11MSNA03251 |
|---|---|---|---|
| DC Circuit | |||
| Number of input strings | 2 | 1 | |
| Number of MPPT outputs | 2 | 1 | |
| Maximum input voltage | V | 600 | 1000 |
| Maximum current per input string | A | 10 | 20 |
| Maximum current per MPPT output | A | 10 | 20 |
| Load switch provided | 1 (1) | 1 | |
| Nominal voltage Un | V | 600 | 1000 |
| Protection level Up | V | 2000 | 3000 |
| Impulse discharge current 8/20 In | kA | 20 | 20 |
| Input connection | Cabur Linea 4 connectors | Cabur Linea 4 connectors | |
| Output connection | Cabur Linea 4 connectors | Cabur Linea 4 connectors | |
| AC Circuit | |||
| Maximum input voltage | V | 230 | 230 |
| Maximum input current | A | 32 | 25 |
| Nominal frequency | Hz | 50 | 50 |
| Type | 1P+N | 1P+N | |
| Magnetic circuit breaker | A | 32 | 25 |
| Intervention curve | C | C | |
| Short-circuit current | kA | 6 | 10 |
| Class | A | A | |
| Sensitivity | A | 0.3 | 0.3 |
| Nominal voltage Un | V | 230 | 230 |
| Protection level Up | V | 1500 | 1500 |
| Impulse discharge current 8/20 In | kA | 20 | 20 |
| Input connection | 10 mm² terminal block | 10 mm² terminal block | |
| Output connection | 10 mm² terminal block | 10 mm² terminal block | |
| General Data | |||
| Protection degree | IP65 | IP65 | |
| Dimensions (including connector size) | 460x340x143 | 460x340x143 | |
| Compliance with standards / guides | CEI EN 61439-2 | CEI EN 61439-2 |
